Brazo gitano de fresa
DESCRIPCIÓN GENERAL
Base Pionono de vainilla, Relleno Cremfrut de fresa, Rellleno de fresa, Decoracion Crema batida de chocolate Mangueado, Cobertura blanca, Fresas, Brillo neutro.
Preparación
-
Paso 1
Colocar el pionono de vainilla sobre un papel manteca luego pasar con un rodillo para estirar la base.
-
Paso 2
Agregar con una espatula ensimar con el cremffut de fresa luego encima agregar el relleno de fresa para finalmente doblar ajustando con el papel manteca para poder darle forma del espiral con pionono y relleno para llevarlo a congelacion.X 24 hora.
-
Paso 3
Porcionar en doce porciones para luego bañar con la crema de chocolate luego salpicar con cobertura rayada blanca para,luego manguear las porciones x con crema de fresa y decorar con fresas.
Costo de producción
INSUMO | CANT. KILOS | % | COSTO X KILO SIN IGV | COSTO/CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
BASE | ||||
PIONONO DE VAINILLA | 0.930 | 38.27% | S/. 5.83 | S/. 5.42 |
RELLENO | ||||
CREMFRUT DE FRESA | 0.300 | 12.35% | S/.8.30 | S/. 2.49 |
RELLENO DE FRESA | 0.700 | 28.81% | S/. 8.67 | S/. 6.07 |
DECORACIÓN | ||||
CREMA BATIDA DE CHOCOLATE | 0.250 | 10.29% | S/. 9.76 | S/. 2.44 |
MANGUEADO | 0.080 | 3.29% | S/. 9.76 | S/. 0.78 |
COBERTURA BLANCA | 0.050 | 2.06% | S/ 14.41 | S/ 0.72 |
FRESAS | 0.080 | 3.29% | S/ 8.00 | S/ 0.64 |
BRILLO NEUTRO | 0.040 | 1.65% | S/ 5.39 | S/ 0.22 |
CANT. TOTAL. KILOS | 2.430 | 100.00% | COSTO TOTAL | S/. 18.77 |
COSTO X PORCIÓN | S/ 1.56 |
